Опис
Токарно-карусельний верстат 1516Ф1-ПВМ призначений для оброблення заготовок із чорних і кольорових металів, а саме:
- Обточування, розточування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь
- Проточування і підрізування торцевих поверхонь
- Прорізання канавок
- Свердління, зенкерування і розгортання центральних отворів
| Найменування | Од. вим. | Характеристики |
|---|---|---|
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | ||
| Максимальний діаметр обробки | мм | 1600 |
| Максимальна висота заготовки | мм | 1000 |
| Максимальна вага заготовки | кг | 5000 |
| РОБОЧИЙ СТІЛ | ||
| Діаметр столу | мм | 1400 |
| ПОДАЧІ | ||
| Кількість швидкостей планшайби | шт | 18 |
| Діапазон швидкості планшайби | об/хв | 5-160 |
| Максимальний крутний момент | кН.м | 25 |
| Найбільші допустимі зусилля різання для вертикального супорта | кгс | 2800 |
| Найбільші допустимі зусилля різання для бокового супорта | кгс | 2240 |
| Найбільші сумарні допустимі зусилля різання для обох супортів | кгс | 4500 |
| «Найбільше переміщення вертикального супорта по | ||
| горизонталі» | мм | 950 |
| Найбільше переміщення вертикального супорта по вертикалі | мм | 800 |
| Кількість позицій револьверної головки | шт | 5 |
| Найбільший кут повороту вертикального супорта | град. | ±45° |
| Кількість позицій різцетримача бічного (гориз. супорта) | шт | 4 |
| Швидкість переміщення поперечини | мм/хв | 410 |
| Кількість подач супортів | шт | 18 |
| Швидкість настановних переміщень супортів | мм/хв | 5-1800 |
| Вертикальна і горизонтальна подача супортів | мм/об | 0,8 — 86 |
| ПРИВОД | ||
| Головний двигун | кВт | 30 |
| ГАБАРИТИ І МАСА ВЕРСТАТА | ||
| Д х Ш х В | мм | 2800x2700x3870 |
| Вага | тонн | 13 |
Комплектація:
- Вертикальний супорт
- Автоматичний поворот і фіксація на кожній позиції револьверної головки вертикального супорта (управління з пульта)
- Бічний (горизонтальний супорт) (ОПЦІЯ)
- Дистанційне управління верстатом з підвісного пульта (ОПЦІЯ)
- Кулаки для закріплення виробів
- Набір ключів і моховиків для обслуговування верстата
- Оправка з конусом Морзе 5 для встановлення свердел
- Автоматична система змащення
- Система ЗОР
- Комплект установчих опор для встановлення верстата
- Захист робочої зони верстата
- Місцеве освітлення
- Пристрій цифрової індикації (ОПЦІЯ)
- Документація
- Паспорт
- Керівництво з експлуатації