Опис
Токарно-гвинторізний верстат 1М63-3000 ПВМ призначений для виконання різноманітних токарних робіт в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва: зовнішнього точіння, розточування, свердління, а також нарізування різьб (метричного, дюймового, модульного і пітчевого)
| Параметри | Од. виміру | Характеристики |
|---|---|---|
| ДІАПАЗОН ОБРОБКИ | ||
| Мах діаметр обробки над станиною | мм | 630 |
| Мах діаметр обробки над супортом | мм | 400 |
| Максимальна довжина заготовки | мм | 3000 |
| Максимальна довжина обточування | мм | 2900 |
| Ширина напрямних | мм | 560 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Діаметр отвору в шпинделі | мм | 105 |
| Конус отвору | 1:20 | |
| Тип переднього кінця шпинделя | A1-11 | |
| Швидкість шпинделя | об/хв | 14 ступенів 12,5-1120 |
| ПОДАЧІ | ||
| Макс. переміщення верхнього різцетримача | мм | 200 |
| Макс. переміщення нижнього різцетримача | мм | 480 |
| Січення різця | мм | 32×32 |
| Діапазон поперечних подач | мм/об | 64 види 0,031-7,0 |
| Діапазон поздовжніх подач | мм/об | 64 види 0,062-14,0 |
| Метрична різьба | мм | 38 видів 0,5-56 |
| Дюймова різьба | витків/дюйм | 43 види 56-0,5 |
| Модульна різьба | πмм | 21 вид 0,25-7 |
| Пітчева різьба | витків/крок | 27 видів 56-4 |
| ЗАДНЯ БАБКА | ||
| Діаметр пінолі | мм | 100 |
| Мах хід пінолі | мм | 250 |
| Конусний отвір пінолі | MT5 | |
| ГОЛОВНИЙ ДВИГУН | ||
| Потужність двигуна шпинделя | кВт | 11 |
| Потужність двигуна насоса охолодження | кВт | 0,18 |
| ІНШЕ | ||
| Довжина верстата | мм | 5000 |
| Ширина верстата | мм | 1260 |
| Висота верстата | мм | 1385 |
| Загальна вага | кг | 5000 |
| Максимальна вага заготовки | кг | 1200 (Патрон токарний ф 315 мм) |
Стандартна комплектація:
- Патрон 3-кулачковий (φ315) і фланець
- Люнет (20 ~ Φ200) (1,5 м) з тримачем інструменту (Φ15 ~ Ø100)
- аксесуари.