Шпиндель високої точності
Збірка шпинделя здійснюється нашими висококваліфікованими фахівцями. Перед установкою на верстат кожен шпиндель піддається тривалим експлуатаційним випробуванням для забезпечення оптимального стану. Шпиндель працює на прецизійних радіально-упорних шарикопідшипниках з попереднім натягом і передається через зубчастий ремінь. Стандартна швидкість шпинделя 8000 об/хв. За запитом доступні високошвидкісні шпинделі зі швидкістю 10 000 або 12 000 об/хв.
Модулі | Найменування | Од. виміру | SMV — 1200A | |
---|---|---|---|---|
Переміщення | Тип напрямних | Коробчастого типу | ||
Переміщення по осі X | мм | 1100 | ||
Переміщення по осі Y | мм | 650 | ||
Переміщення по осі Z | мм | 600 (120-720*) | ||
Переміщення по осі Z (BT40) — опція | мм | 800(120-920*) | ||
Переміщення по осі Z (BT50 ремінний тип) — опція | мм | 720 (150-870*) | ||
Переміщення по осі Z (BT50 головка шестерні) — опція | мм | 600 (120-720*) | ||
Стіл | Розмір робочого столу | мм | 1350×650 | |
Максимальне навантаження на стіл | кг | 1000 | ||
Кріпильні пази на робочому столі (ширина/кількість/відстань між пазами) | мм | 5x18x125 | ||
Шпиндель | Тип конуса шпинделя | — | BT40 (BT-50opt.) | |
Швидкість шпинделя | об. хв | 10000 | ||
Тип приводу шпинделя | — | Ремінний (черв’ячна головка опц.) | ||
Потужність електродвигуна | кВт | 7,5/11 | ||
Тип системи охолодження | — | Масляний | ||
Подачі | Швидке переміщення по осі X | м/хв | 18 | |
Швидке переміщення по осі Y | м/хв | 18 | ||
Швидке переміщення по осі Z | м/хв | 15 | ||
Величина подачі під час обробки | мм/хв | 1-10000 | ||
Потужність двигунів по осях X/Y/Z (FANUC) | кВт | 2,5/2,5/2,5 | ||
Потужність двигунів по осях X/Y/Z (MITSUBISHI) | кВт | 3,5/3,5/3,5 | ||
Магазин | Тип магазину | тип | З поворотною рукою | |
Кількість позицій в інструментальному магазині | шт | 24 | ||
Максимальний діаметр інструменту | мм | 75/150 | ||
Максимальна довжина інструменту | мм | 300 | ||
Максимальна вага інструменту | кг | 7 | ||
Тип вибору інструменту | тип | Довільний | ||
Інше | Споживана потужність | KVA | 20 | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | мм | 3550x2570x2950 | ||
Маса верстата | кг | 8200 |
Стандартна комплектація
● Повний захист від бризок.
● Двигун шпинделя 7,5/11 кВт
● Жорстке нарізування різьби
● Система охолодження.
● Система автоматичного змащення.
● Маслоохолоджувач шпинделя
● Теплообмінник.
● Робоча лампа.
● Триколірний світловий сигнал виклику.
● Ящик для інструментів.
● Пістолет для охолоджувальної рідини.
● Гвинтовий конвеєр для стружки.
Опціональна комплектація
● Трансформатор
● Знак CE
● Інструменти типу руки ATC 30, BT40 або BT50
● Двигун шпинделя 11/15 кВт
● Швидкість обертання шпинделя стрічкового типу 6000/8000 об/хв, BT50
● Жорстке нарізування різьби
● Система охолодження.
● Система автоматичного змащування.
● Маслоохолоджувач шпинделя
● Теплообмінник.