Описание
Токарно-карусельный станок 1516Ф1-ЮСМ предназначен для обработки заготовок из чёрных и цветных металлов, а именно:
- Обтачивание, растачивание цилиндрических, конических и фасонных поверхностей
- Протачивание и подрезку торцовых поверхностей
- Прорезку канавок
- Сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий
Наименование | Ед. изм. | Характеристики |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Максимальный диаметр обработки | мм | 1600 |
Максимальная высота заготовки | мм | 1000 |
Максимальный вес заготовки | кг | 5000 |
РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
Диаметр стола | мм | 1400 |
ПОДАЧИ | ||
Количество скоростей планшайбы | шт | 18 |
Диапазон скорости планшайбы | об/ мин | 5-160 |
Максимальный крутящий момент | кН.м | 25 |
Наибольшие допустимые усилия резания для вертикального суппорта | кгс | 2800 |
Наибольшие допустимые усилия резания для бокового суппорта | кгс | 2240 |
Наибольшие суммарное допустимые усилия резания для обоих суппортов | кгс | 4500 |
«Наибольшее перемещение вертикального суппорта по | ||
горизонтали» | мм | 950 |
Наибольшее перемещение вертикального суппорта по вертикали | мм | 800 |
Кол-во позиций револьверной головки | шт | 5 |
Наибольший угол поворота вертикального суппорта | град. | ±45° |
Кол-во позиций резцедержателя бокового (гориз. суппорта) | шт | 4 |
Скорость перемещения поперечины | мм/мин | 410 |
Кол-во подач суппортов | шт | 18 |
Скорость установочных перемещений суппортов | мм/мин | 5-1800 |
Вертикальная и горизонтальная подача суппортов | мм/об | 0.8 — 86 |
ПРИВОД | ||
Главный двигатель | кВт | 30 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | ||
Д х Ш х В | мм | 2800x2700x3870 |
Вес | тонн | 13 |
Комплектация:
- Вертикальный суппорт
- Автоматический поворот и фиксация на каждой позиции револьверной головки вертикального суппорта (управление с пульта)
- Боковой (горизонтальный суппорт) (ОПЦИЯ)
- Дистанционное управление станком с подвесного пульта (ОПЦИЯ)
- Кулаки для закрепления изделий
- Набор ключей и моховиков для обслуживания станка
- Оправка с конусом Морзе 5 для установки сверл
- Автоматическая система смазки
- Система СОЖ
- Комплект установочных опор для установки станка
- Защита рабочей зоны станка
- Местное освещение
- Устройство цифровой индикации (ОПЦИЯ)
- Документация
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации