Описание
Станок модели 2А620Ф1-ЮСМ предназначен для фрезерования плоскостей, пазов, уступов; сверления, рассверливания, центрирования и зенкерования отверстий; растачивания и развертывания отверстий; нарезания резьбы метчиками; обточки поверхностей, обработки кольцевых канавок и подрезки торцев.
Станки снабжены неподвижной передней стойкой и встроенным поворотным столом, имеющим продольное и поперечное перемещение относительно оси шпинделя.
Конструкция станков позволяет производить фрезерование по восьмиугольному контуру с двумя подачами: поперечной — стола и вертикальной — шпиндельной бабки, а также фрезерование с круговой подачей стола.
Наименование | Ед. изм. | Характкристики |
---|---|---|
Диаметр шпинделя | мм | 110 |
Конус шпинделя | Морзе.6 (7:24 NO.50 опциональноl) | |
Макс. крутящий момент на шпинделе | Н.м | 1225 |
Макс. усилие осевой подачи на шпиндель | Н | 12250 |
Количество скоростей | 22 | |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 8-1000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Макс. крутящий момент на планшайбе | Нм | 1960 |
Диаметр планшайбы | мм | 600 |
Количество скоростей планшайбы | 18 | |
Скорость вращения планшайбы | об/мин | 4-200 |
Размер рабочей поверхности стола (Д х Ш) | мм | 1250×1100 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 2500 |
Размер Т-образных пазов при основании | мм | 22 |
Количество Т-образных пазов | 7 | |
Перемещение по оси X | мм | 1600 |
Перемещение по оси Y | мм | 1200 |
Перемещение по оси Z (стандарт без задней стойки) | мм | 1400 |
Перемещение шпинделя по оси W(Расточная оправка) | мм | 600 |
Перемещение подрезных салазок планшайбы по оси U | мм | 180 |
Поворот стола по оси B | град. | 360 |
Минимальное расстояние между осями шпинделя и поверхностью стола | мм | 0 |
Быстрое перемещение по осям (X / Y / Z) | мм/мин | 2500 |
Диапазон подач осей на оборот шпинделя | ||
8-400 об/мин | мм | 0.04-6 |
500-1000 об/мин | мм | 0.01-1.88 |
«Точность измерительной системы по осям | ||
X / Y / Z (Измерение по оси Z опционально)» | мм | 0.005 |
Точность измерительной системы по оси B (доп. опция) | град | 0.001 |
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ | ||
Макс.диаметр расточки шпинделя | мм | 50-240 Расстояние от вершины расточного резца до первоначального положения шпинделя<=450мм) |
Диапазон обработки торцевых головок | мм | Максимальный диаметр расточки 600мм (наибольший диаметр заготовки 640мм) |
Габариты станка (Д /Ш / В) | мм | 5028 x 3359 x 3079 |
Вес машины (ориентировочно) | кг | 14000 |
Потребляемая мощность | кВА | 19 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Конус шпинделя M80
- Без задней стойки
- УЦИ по осям X,Y
- 4X90° рабочий стол
- Чугунные направляющие
ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Задняя стойка
- Шпиндель специального исполнения ISO 7:24 МТ5
- УЦИ по оси W
- УЦИ по оси B ±20°
- Металлический поддон