Описание
Токарно-винторезный станок 1М63-3000 ЮСМ предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в условиях единичного и мелкосерийного производства: наружного точения, растачивания, сверления, а также нарезания резьб (метрической, дюймовой, модульной и питчевой)
Параметры | Ед. изм | Характеристики |
---|---|---|
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ | ||
Мах диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | 400 |
Максимальная длина заготовки | мм | 3000 |
Максимальная длина обточки | мм | 2900 |
Ширина направляющих | мм | 560 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 105 |
Конус отверстия | 1:20 | |
Тип переднего конца шпинделя | A1-11 | |
Скорость шпинделя | об / мин | 14 ступеней 12.5-1120 |
ПОДАЧИ | ||
Макс. перемещение верхнего резцедержателя | мм | 200 |
Макс. перемещение нижнего резцедержателя | мм | 480 |
Сечение резца | мм | 32×32 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 64 вида 0.031-7.0 |
Диапазон продольных подач | мм/об | 64 вида 0.062-14.0 |
Метрическая резьба | мм | 38 видов 0.5-56 |
Дюймовая резьба | витков/дюйм | 43 вида 56-0.5 |
Модульная резьба | πмм | 21 вид 0,25-7 |
Питчевая резьба | витков/шаг | 27 видов 56-4 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Мах ход пиноли | мм | 250 |
Конусное отверстие пиноли | MT5 | |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 |
Мощность двигателя насоса охлаждения | кВт | 0.18 |
ПРОЧЕЕ | ||
Длина станка | мм | 5000 |
Ширина Станка | мм | 1260 |
Высота Станка | мм | 1385 |
Общий вес | кг | 5000 |
Максимальный вес заготовки | кг | 1200 (Патрон токарный ф 315 мм) |
Стандартная комплектация:
- Патрон 3-х кулачковый (φ315) и фланец
- Люнет (20 ~ Φ200) (1,5 м) с держателем инструмента (Φ15 ~ Ø100)
- аксессуары.