Описание
Токарные станки серии 1М65 — 3000 ЮСМ и 1М65 — 5000 ЮСМ могут выполнять точение торцевых поверхностей, цилиндрических поверхностей и внутренних отверстий различных деталей, а также метрической, дюймовой, модульной и шаговой резьбы. Верхние суппорты могут приводиться в действие индивидуально от источника энергии для резки короткой конической поверхности, могут автоматически поворачиваться посредством сложного движения, сочетающего продольную подачу с верхней подачей суппорта, кроме того, станки могут использоваться для сверления, растачивания и трепанирования. Станки являются примером мощности, высокой скорости вращения шпинделя, повышенной жесткости.
Детали из различных черных и цветных металлов могут быть обработаны тяжелым резанием инструментами из углеродного сплава.
Параметры | Ед. изм | Характеристики |
---|---|---|
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 1040 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 650 |
Ширина станины | мм | 755 |
«Межцентровое расстояние | ||
1М65 3000 ЮСМ / 1М65 5000 ЮСМ» | мм | 3000/5000 |
Наибольшая масса заготовки в центрах | кг | 6000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Концы шпинделя | A2-15 | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 130 |
Конус отверстия шпинделя | Метрический No. 140 | |
Диапазон скорости шпинделя | об/мин | «3.15-315 21 шаг(вперед) 3.5-290 12 шагов (реверс)» |
Внутренний диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 200 |
ПОДАЧИ | ||
Диапазон продольной подач (56 шагов) | мм/об | 0.1-12 |
Диапазон поперечной подачи (56 шагов) | мм/об | 0.05-6 |
Диапазон метрической резьбы (44 шага) | мм | 1-120 |
Диапазон дюймовых резьб (31 шаг) | витков/дюйм | 3/8-28 |
Диапазон модульных резьб (45 шагов) | мм | 0.5—60 |
Диапазон питчевых резьб (25 шагов) | витков/дюйм | 1-56 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Центральный конус задней бабки | Метрическая 80мм | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 |
Центральная втулка задней бабки | мм | 160 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 22 |
«Электродвигатель быстрого хода | ||
суппорта» | кВт | 1.5 |
«Мощность двигателя охлаждающей | ||
жидкости» | кВт | «0.125kw |
0.125кВт» | ||
ПРОЧЕЕ | ||
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 6430 х 2200 х 2400 |
Вес нетто | кг | 13600 |
Комплект поставки:
- Патрон четырехкулачковый d1000мм (1 комплект)
- Конус шпинделя Морзе 6 (1 комплект)
- Люнет подвижный Ø50-Ø220мм (1 комплект)
- Неподвижный люнет Ø70-Ø480мм (1 комплект).
- Фундаментные болты (1 комплект)
- Инструменты (1 комплект)
- Станочный светильник
- Документация
- Инструкция по установке