Оптимальная конструкция высокой жесткости! Стабильность на весь срок службы!
Конструкция станка изготовлена из высококачественного чугуна Meehanite с которого сняты напряжения, что обеспечивает большую жесткость и длительную точность. Все оси с высокоточными линейными направляющими обеспечивают быстрое перемещение и точное позиционирование. Нижняя часть колонны имеет А-образную форму, специально разработанную для повышения устойчивости станка во время обработки.
Модули | Наименование | Ед.изм | SHV-800 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения | Тип направляющих | Линейные | ||
Перемещения по оси X | мм | 800 | ||
Перемещения по оси Y | мм | 500 | ||
Перемещения по оси Z | мм | 580 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 120-700 | ||
Стол | Размер рабочего стола | мм | 900 x 500 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | ||
Крепежные пазы на рабочем столе (ширина/кол-во/расстояние между пазами) | мм | 5 x 18 x 100 | ||
Шпиндель | Тип конуса шпинделя | — | BT40 | |
Скорость шпинделя (Ременной) | об.мин. | 10000 | ||
Скорость шпинделя (Прямой) | об.мин. | 8000/10000/15000 | ||
Мощность электродвигателя | кВт | 5.5/7.5 | ||
Тип системы охлаждения | — | Масляное | ||
Подачи | Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 30 | |
Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 30 | ||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 24 | ||
Величина подачи при обработке | мм/мин | 1-15000 | ||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (FANUC) | 1.2 / 1.8/ 3.0 | |||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (MITSUBISHI) | кВт | 1.5 / 1.5 / 2 | ||
Магазин | Тип магазина | тип | С поворотной рукой | |
Количество позиций в инструментальном магазине | шт | 24 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 75/150 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 250 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | ||
Тип выбора инструмента | тип | Случайный | ||
Прочее | Потребляемая мощность | KVA | 20 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2400x2600x2800 | ||
Масса станка | кг | 4500 |
Стандартная комплектация
● Полная защита от брызг.
● Скорость шпинделя 10 000 об / мин, BT40
● Электродвигатель Spidle 5,5 / 7,5 кВт
● Безрукавные инструменты ATC 24, BT40
● Жесткое нарезание резьбы
● Система охлаждения.
● Система автоматической смазки.
● Маслоохладитель шпинделя
● Теплообменник.
● Телескопические крышки на 3 оси.
● Рабочая лампа.
● Трехцветный световой сигнал вызова.
● Ящик для инструментов.
● Пистолет для охлаждающей жидкости.
● Винтовой конвейер для стружки + тележка для стружки
Опциональная комплектация
● Трансформатор
● Знак CE
● Инструменты ATC 20 безрукавного типа
● Инструменты типа рукоятки ATC 24
● Скорость вращения шпинделя ленточного типа 10000/12000 об / мин.
● Скорость вращения шпинделя с прямым приводом 10000/12000/15000 об / мин.
● Скорость вращения шпинделя встроенного типа 24000/30000/36000 об / мин.
● Маслосборник.
● Охлаждающая жидкость через шпиндель (с герметичной защитой от брызг)
● Винтовой конвейер для стружки + тележка для стружки
● Цепной конвейер для стружки + тележка для стружки
● 4-х осевой поворотный стол