Оптимальная конструкция высокой жесткости! Стабильность на весь срок службы!
Конструкция станка изготовлена из высококачественного чугуна Meehanite с которого сняты напряжения, что обеспечивает большую жесткость и длительную точность. Все оси с высокоточными линейными направляющими обеспечивают быстрое перемещение и точное позиционирование. Нижняя часть колонны имеет А-образную форму, специально разработанную для повышения устойчивости станка во время обработки.
Модули | Наименование | Ед.изм | SHV — 550A | |
---|---|---|---|---|
Перемещения | Тип направляющих | Линейные | ||
Перемещения по оси X | мм | 550 | ||
Перемещения по оси Y | мм | 400 | ||
Перемещения по оси Z | мм | 460 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 120-580 | ||
Стол | Размер рабочего стола | мм | 600 x 400 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 200 x 2 | ||
Крепежные пазы на рабочем столе (ширина/кол-во/расстояние между пазами) | мм | 3 x 14 x 100 | ||
Время смены паллет | сек | 7 | ||
Тип смены паллет | 180° (врашение) | |||
Шпиндель | Тип конуса шпинделя | — | BT40 | BT40 |
Скорость шпинделя | об/мин | 8000/10000 | 10000/12000/15000 | |
Тип привода шпинделя | — | Ременной | Прямой | |
Мощность электродвигателя | kw | 5.5/7.5 | ||
Тип системы охлаждения | — | Масляный | ||
Подачи | Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 36 | |
Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 36 | ||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 36 | ||
Величина подачи при обработке | мм/мин | 1-15000 | ||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (FANUC) | 1.2 / 1.2 / 1.8 | |||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (MITSUBISHI) | кВт | 1.5 / 1.5 / 2 | ||
Магазин | Тип магазина | тип | С поворотной рукой | |
Количество позиций в инструментальном магазине | шт | 24 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 76/150 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 250 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | ||
Тип выбора инструмента | тип | Случайный | ||
Прочее | Потребляемая мощность | KVA | 20 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2000x2960x2740 | ||
Масса станка | кг | 3750 |
Стандартная комплектация
● Полная защита от брызг.
● Скорость вращения шпинделя с лентой 10000 об / мин, BT40
● Двигатель шпинделя 5,5 / 7,5 кВт
● Безрукавные инструменты ATC 24, BT40
● Автоматический обменник поддонов
● Жесткое нарезание резьбы
● Система охлаждения.
● Система автоматической смазки.
● Маслоохладитель шпинделя
● Теплообменник.
● Телескопические крышки на 3 оси.
● Рабочая лампа.
● Трехцветный световой сигнал вызова.
● Ящик для инструментов.
● Пистолет для охлаждающей жидкости.
● Цепной конвейер для стружки + тележка для стружки
Опциональная комплектация
● Трансформатор
● Знак CE
● Скорость вращения шпинделя ленточного типа 12000 об / мин.
● Скорость вращения шпинделя с прямым приводом 10000/12000/15000 об / мин.
● Скорость вращения шпинделя встроенного типа 24000/30000/36000 об / мин.
● Маслосборник.
● Охлаждающая жидкость через шпиндель (с герметичной защитой от брызг)
● Винтовой конвейер для стружки + тележка для стружки
● Цепной конвейер для стружки + тележка для стружки
● Линейные направляющие роликового типа.