Оптимальная конструкция высокой жесткости! Стабильность на весь срок службы!
Конструкция станка изготовлена из высококачественного чугуна Meehanite с которого сняты напряжения, что обеспечивает большую жесткость и длительную точность. Все оси с высокоточными линейными направляющими обеспечивают быстрое перемещение и точное позиционирование. Нижняя часть колонны имеет А-образную форму, специально разработанную для повышения устойчивости станка во время обработки.
Модули | Наименование | Ед.изм | SHV — 2000 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения | Тип направляющих | Линейные направляющиеs (X,Y) + Коробчатые (Z) | ||
Перемещения по оси X | мм | 2000 | ||
Перемещения по оси Y | мм | 900 | ||
Перемещения по оси Z | мм | 750(1000 opt.) | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-900 (150-1150 opt.) | ||
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 950 | ||
Стол | Размер рабочего стола | мм | 2050 x 900 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 3000 | ||
Крепежные пазы на рабочем столе (ширина/кол-во/расстояние между пазами) | мм | 6 x 18 x 145 | ||
Шпиндель | Скорость шпинделя | об.мин. | 6000 | |
Тип конуса шпинделя | BT-50 | |||
Магазин | Тип магазина | тип | С поворотной рукой | Chain type (opt.) |
Количество позиций в инструментальном магазине | шт | 24 | 32 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 110/220 | 125/250 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 15 | 15 | |
Двигатель | Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18.5 | |
Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 7/7/2007 | ||
Подачи | Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 24 | |
Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 24 | ||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 15 | ||
Величина подачи при обработке | мм/мин | 1-7000 | ||
ШВП | Диаметр по осям X,Y,Z | мм | 50 | |
Шаг по осям X/Y/Z | мм | 10 | ||
Направляющие | Ширина направляющих X/Y | мм | 45 (8 блоков каждой оси) | |
Ширина направляющих Z | мм | 140 (55 толщина) | ||
Прочее | Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 5800x4000x3650 | |
Масса станка | кг | 18500 |
Стандартная комплектация
● Полная защита от брызг.
● Линейные направляющие роликового типа для осей X, Y
● Прямоугольник для оси Z
● Скорость шпинделя ленточного типа 6000 об / мин, BT50
● Инструмент типа руки ATC 24, BT50
● Жесткое нарезание резьбы
● Система охлаждения.
● Система автоматической смазки.
● Маслоохладитель шпинделя
● Теплообменник.
● Телескопические крышки на 3 оси.
● Рабочая лампа.
● Трехцветный световой сигнал вызова.
● Ящик для инструментов.
● Пистолет для охлаждающей жидкости.
● Винтовой конвейер для стружки
Опциональная комплектация
● Трансформатор
● Знак CE
● Инструменты типа рукоятки ATC 32/40, BT50
● Двигатель шпинделя 15 / 18,5 кВт
● Двигатель шпинделя 18,5 / 22 кВт
● Скорость вращения шпинделя ленточного типа 8000 об / мин, BT50
● Скорость вращения шпинделя с прямым приводом 10000 об / мин, BT50
● Устройство для промывки задней части охлаждающей жидкости.
● Маслосборник.
● Охлаждающая жидкость через шпиндель (с герметичной защитой от брызг)
● Цепной конвейер для стружки + тележка для стружки
● 4-х осевой поворотный стол
● Перемещение по оси Z 1000 об / мин.
● Скорость шпинделя 8000 об / мин, BT40 + Тип рычага ATC24, BT40