Шпиндель высокой точности
Сборка шпинделя осуществляется высококвалифицированными специалистами. Перед установкой на станок каждый шпиндель подвергается длительным эксплуатационным испытаниям для обеспечения оптимального состояния. Шпиндель работает на прецизионных радиально-упорных шарикоподшипниках с предварительным натягом и передается через зубчатый ремень. Стандартная скорость шпинделя 8000 об / мин. По запросу доступны высокоскоростные шпиндели со скоростью 10 000 или 12 000 об / мин.
Модули | Наименование | Ед.изм | SMV — 1400 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения | Тип направляющих | Коробчатого типа | ||
Перемещения по оси X | мм | 1400 | ||
Перемещения по оси Y | мм | 720 | ||
Перемещения по оси Z | мм | 600(120-760*) | ||
Перемещения по оси Z (BT40) — опция | мм | 700(150-850*) | ||
Перемещения по оси Z (BT50 ременной тип) — опция | мм | 680(170-850*) | ||
Перемещения по оси Z (BT50 головка шестерни) — опция | мм | 680(170-850*) | ||
Стол | Размер рабочего стола | мм | 1550 x 700 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 | ||
Крепежные пазы на рабочем столе (ширина/кол-во/расстояние между пазами) | мм | 5 x 18 x 130 | ||
Шпиндель | Тип конуса шпинделя | — | BT40(BT-50 opt.) | |
Скорость шпинделя | об.мин. | 10000 | ||
Тип привода шпинделя | — | Ременной (червячная головка опц.) | ||
Мощность электродвигателя | кВт | 11/15 | ||
Тип системы охлаждения | — | Масляный | ||
Подачи | Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 18 | |
Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 18 | ||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 15 | ||
Величина подачи при обработке | мм/мин | 1-10000 | ||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (FANUC) | кВт | 3/3/2003 | ||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (MITSUBISHI) | кВт | 3.5/3.5/3.5 | ||
Магазин | Тип магазина | тип | С поворотной рукой | |
Количество позиций в инструментальном магазине | шт | 24 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 75/150 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | ||
Тип выбора инструмента | тип | Произвольный | ||
Others | Потребляемая мощность | KVA | 20 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 4150x3650x3050 | ||
Масса станка | кг | 11000 |
Стандартная комплектация
● Полная защита от брызг.
● Скорость шпинделя ленточного типа 10000 об / мин, BT40
● Двигатель шпинделя 11 / 15кВт
● Жесткое нарезание резьбы
● Система охлаждения.
● Система автоматической смазки.
● Маслоохладитель шпинделя
● Теплообменник.
● Рабочая лампа.
● Трехцветный световой сигнал вызова.
● Ящик для инструментов.
● Пистолет для охлаждающей жидкости.
● Винтовой конвейер для стружки
Опциональная комплектация
● Трансформатор
● Знак CE
● Инструменты типа руки ATC 30, BT40 или BT50
● Двигатель шпинделя 15 / 18,5 кВт
● Скорость вращения шпинделя ленточного типа 6000/8000 об / мин, BT50
● Инструмент типа руки ATC 24, BT40
● Жесткое нарезание резьбы
● Система охлаждения.
● Система автоматической смазки.
● Маслоохладитель шпинделя
● Теплообменник.